kopfbildsbnrw


 

 

 

 

 

Mannschaftsmeisterschaft

sjnrw
lsb


problem des tages
eroeffnung
endspiele

NRW-Klasse, Gruppe 1

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
MNr Mannschaft ELO NWZ Attr
TlnKen Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr
1. SV Letmathe 2201 2161
1 Becker,Marcel FM 2363 2289 M
2 Oswald,Hans-Joachim FM 2308 2284 M
3 Adamski,Jan IM 2276 2231 M
4 Soukup,Jiri FM 2311 2277 M
5 Adamski,Andrzej IM 2254 2364 M
6 Pfleger,Sascha 2134 2025 M
7 Grürmann,Martin 2089 2128 M
8 Haude,Rüdiger 2056 2070 M
1001 Hunold,Rolf 2111 1976 M
1002 Weyrauch,Erich 2185 2060 M
1003 Tomiczny,Darius 2119 2063 M
2. Lasker Köln 2166 2091
1 Marcziter,Dmitrii 2238 2160 M
2 Cramer,Volker 2094 M
3 di Franco,Patricio 2118 2044 M
4 Loseries,Uwe 2075 M
5 van Münster,Kirsten WFM 2186 2096 W
6 Hören,Andreas 2118 2103 M
7 Mews,Bernhard 2080 2045 M
8 Cmiel,Thorsten FM 2242 2172 M
1001 Eckler,Klaus 2178 2032 M
3. KuS Srbija *
4. SF Neuenkirchen 2196 2116
1 Seegers,Hendrik FM 2241 2184 M
2 Muschik,Benedikt CM 2284 2215 M
3 Haves,Reinhard 2217 2157 M
4 Wilde,Pierre 2218 2157 M
5 Rieke,Theo 2165 2087 M
6 Essing,Arnold FM 2250 2170 M
7 Beckmann,Klaus 2279 2136 M
8 Beckmann,Klaus 2130 2035 M
1001 Sommer,Uwe 2039 1997 M
1002 Stöckmann,Helmut 2137 2019 M
5. Turm Krefeld 2156 2103
1 van Gool,Rudi 2268 2194 M
2 van Gool,Henk 2164 2169 M
3 Montignies,Rainer 2196 2160 M
4 Fehmer,Carsten 2124 2055 M
5 Guddat,Joachim 2153 2098 M
6 Prein,Michael,Dr. 2138 2050 M
7 Dorner,Matthias FM 2202 2121 M
8 Steves,Dayanand 2006 1999 M
1001 Alkhazashvili,Ololi 2149 2083 W
6. Rheydter SV 2203 2040
1 Wolkowski,Boris 2205 M
2 Reinke,Markus 2192 2168 M
3 Krause,Thomas 2187 2108 M
4 Fowler,Gordon 2100 M
5 Wigger,Rolf 2124 M
6 Kola,Zef 2056 M
7 Ingenerf,Johannes 2071 M
8 Osbild,Reiner,Dr. 1864 M
1001 Reichardt,Sven 1823 M
1002 Brüggemann,Jürgen 2230 1949 M
1003 Thelen,Heinz 1972 M
7. Elberfelder SG 2219 2156
1 Odendahl,Reiner FM 2422 2349 M
2 Bashylin,Roman FM 2324 2233 M
3 Schunk,Thomas,Dr. CM 2238 2173 M
4 Prange,Stefan 2185 2161 M
5 Mantler,Hendrik 2159 2101 M
6 Noetzel,Frank FM 2274 2203 M
7 Kurr,Gerd 2243 2200 M
8 Wunsch,Axel 2115 2093 M
1001 Reinartz,Georg 2273 2250 M
1002 Weick,Björn 2146 2083 M
1003 Werbeck,Torsten CM 2156 2070 M
1004 Kley,Thomas 2160 2107 M
1005 Wicht,Jürgen CM 2147 2087 M
1006 Heutgens,Dietmar 2074 M
8. SC KB Rheine 2180 2066
1 Ottens,Stephan 2244 2176 M
2 Rademakers,Evert 2154 2240 M
3 Lambrechts,Koen 2090 M
4 Bündgen,Achim 2155 2159 M
5 Henneberger,Sven 2133 2080 M
6 Brümmer,Frank 2282 2193 M
7 Kümpers,Ulrich 2110 2082 M
8 Müller,Achim 1927 M
1001 Langhanke,Günther 2180 1985 M
1002 Averkamp-Peters,Jens 1925 M
1003 Brümmer,Andreas 1873 M
9. SG Porz 2 2298 2206
9 Rublevsky,Sergei GM 2703 M
10 Rotstein,Arkadij GM 2534 2492 M
11 Korotkevych,Stanislav 2370 2345 M
12 Malykin,Vitaly IM 2380 2310 M
13 van Wessel,Rudy FM 2344 2337 M
14 Kreutzkamp,Reinhold FM 2303 2258 M
15 Gallinnis,Norbert FM 2301 2258 M
16 Matthaei,Alexander FM 2363 2326 M
2001 Savchenko,Aleksij 2246 2229 M
2002 Coenen,Michael 2256 2227 M
2003 Peschlow,Patrick FM 2296 2243 M
2004 Konings,Leon FM 2247 2189 M
2005 Lebedev,Dmitry RUS 2231 2179 M
2006 Berdychevskaya,Natalya WFM 2215 2213 W
2007 Heedt,Thorsten,Dr. CM 2191 2139 M
2008 Czybik,Nils Patrick 2093 2051 M
2009 Kloke,Stephan 2143 2008 M
2010 Lytchak,Boris 2209 2083 M
2011 Kemmerling,Alexander 1893 M
2012 Winkeler,Uwe 2244 2139 M
10. SK Herne-Sodingen 2246 2169
1 Sandkamp,Ralph 2327 2257 M
2 Tomaszewski,Roman IM 2322 2296 M
3 Langers,Alexander 2224 2140 M
4 Schippan,Bernhard FM 2338 2233 M
5 Waldschmidt,Georg 2215 2122 M
6 Berndt,Joachim 2212 2141 M
7 Kähmann,Jörg 2256 2199 M
8 Becker,Jörg 2215 2166 M
1001 Trzaska,Peter 2144 2056 M
1002 Buchenthal,Dieter 2209 2083 M
newstermin  
intern
lehrbetrieb
leistungssport
mannschaftsmeisterschaft
turniere
senioren
mivis
shop
service
deutschlandcup
schachvereine
vereinsberatung